Découvrez une formation CQP cordiste traditionnelle enrichie de modules spécialisés en milieu urbain, comprenant des compétences variées telles que la maçonnerie, la zinguerie et la couverture. Acquérez des compétences pour exceller dans le domaine des travail en hauteur.
C’est une formation CQP cordiste classique à laquelle nous proposons d’ajouter divers modules dit « urbain » comme la maçonnerie, le traitement de fissure , la zinguerie , la couverture…
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP TPRN (protection risque naturel) | |||||
| CQP TPRN (protection risque naturel) | 06/04/2026 | 24/04/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Module élaguage | |||||
| Module élaguage | 22/06/2026 | 17/07/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 23/03/2026 | 01/05/2026 | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | 23/03/2026 | 05/06/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 30/03/2026 | 01/05/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 30/03/2026 | 01/05/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 20/04/2026 | 22/05/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 27/04/2026 | 05/06/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 04/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 11/05/2026 | 12/06/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 25/05/2026 | 26/06/2026 | |||
| VEYNES (05) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 25/05/2026 | 26/06/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 01/06/2026 | 03/07/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 08/06/2026 | 10/07/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 15/06/2026 | 26/06/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 22/06/2026 | 24/07/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 29/06/2026 | 31/07/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 06/07/2026 | 07/08/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 13/07/2026 | 14/08/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 07/09/2026 | 09/10/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 07/09/2026 | 09/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 07/09/2026 | 18/09/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 07/09/2026 | 09/10/2026 | |||
| VEYNES (05) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 14/09/2026 | 16/10/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 28/09/2026 | 30/10/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 12/10/2026 | 13/11/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 12/10/2026 | 13/11/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 12/10/2026 | 13/11/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 09/11/2026 | 11/12/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 16/11/2026 | 18/12/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 16/11/2026 | 18/12/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP cordiste (niveau 1) | |||||
| CQP cordiste (niveau 1) | 16/11/2026 | 18/12/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 23/03/2026 | 10/04/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 20/04/2026 | 08/05/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 04/05/2026 | 22/05/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 18/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 01/06/2026 | 19/06/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 15/06/2026 | 03/07/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 15/06/2026 | 03/07/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 29/06/2026 | 17/07/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 13/07/2026 | 31/07/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 20/07/2026 | 07/08/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 14/09/2026 | 02/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 14/09/2026 | 02/10/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 28/09/2026 | 16/10/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 05/10/2026 | 23/10/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 19/10/2026 | 06/11/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 19/10/2026 | 06/11/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 02/11/2026 | 20/11/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 23/11/2026 | 11/12/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | |||||
| CQP technicien cordiste (niveau 2) | 23/11/2026 | 11/12/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP Superviser | |||||
| CQP Superviser | 23/03/2026 | 03/04/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP Superviser | |||||
| CQP Superviser | 06/04/2026 | 17/04/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP Superviser | |||||
| CQP Superviser | 04/05/2026 | 15/05/2026 | |||
| CQP Superviser | 05/10/2026 | 16/10/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP Superviser | |||||
| CQP Superviser | 12/10/2026 | 23/10/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP Superviser | |||||
| CQP Superviser | 19/10/2026 | 30/10/2026 | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 06/04/2026 | 24/04/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 11/05/2026 | 29/05/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 18/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 28/09/2026 | 16/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 05/10/2026 | 23/10/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| CQP organisation des travaux sur corde | |||||
| CQP organisation des travaux sur corde | 05/10/2026 | 23/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 23/03/2026 | 25/03/2026 | |||
| MACC + SST | 20/04/2026 | 22/04/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 20/04/2026 | 22/04/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 20/04/2026 | 22/04/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 11/05/2026 | 13/05/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 18/05/2026 | 20/05/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 18/05/2026 | 20/05/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 08/06/2026 | 10/06/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 22/06/2026 | 24/06/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 22/06/2026 | 24/06/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 29/06/2026 | 01/07/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 27/07/2026 | 29/07/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 27/07/2026 | 29/07/2026 | |||
| VEYNES (05) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 21/09/2026 | 23/09/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 21/09/2026 | 23/09/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 21/09/2026 | 23/09/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 28/09/2026 | 30/09/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 19/10/2026 | 21/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 26/10/2026 | 28/10/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 23/11/2026 | 25/11/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC + SST | |||||
| MACC + SST | 23/11/2026 | 25/11/2026 | |||
| TOULON (83) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| MACC (Mise à jour compétence cordiste) | |||||
| MACC (Mise à jour compétence cordiste) | 05/10/2026 | 07/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 27/04/2026 | 28/04/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 27/04/2026 | 28/04/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 27/04/2026 | 28/04/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 21/09/2026 | 22/09/2026 | |||
| NICE (06) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 12/10/2026 | 13/10/2026 | |||
| LYON (69) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 19/10/2026 | 20/10/2026 | |||
| MIMET (13) | |||||
| Type de formation | Dates de début de formation | Dates de fin de formation | |||
| Travaux en hauteur | |||||
| Travaux en hauteur | 23/11/2026 | 24/11/2026 | |||
